| Welcome to luxury living at the iconic Pier 27, a rare waterfront townhouse offering over 2,310 sq. ft. of bright corner space with unobstructed views of both Lake Ontario and the Toronto skyline. This 3-bedroom plus open den, 2.5-bath residence features a private in-suite elevator connecting all three levels, three parking spots (two side-by-side at your door plus one additional), and a large storage locker for added convenience. The Downsview kitchen is equipped with upgraded cabinetry, a spacious island, pantry, and premium Miele and Sub-Zero appliances including a 6-burner gas stove, wall oven, fridge, dishwasher, bar fridge, washer/dryer, and sink. Soaring 10 ft ceilings, floor-to-ceiling windows with automated blinds, hardwood floors, custom lighting, and a luxurious primary suite with walk-in closet and spa-inspired ensuite complete the elegant interior. A private patio overlooking the landscaped courtyard includes a gas hookup for seamless outdoor dining. Residents enjoy world-class amenities including indoor and outdoor pools, a state-of-the-art fitness centre with dry and steam rooms, guest suites, party room, theatre, library, 24-hour concierge, and visitor parking. Perfectly located steps to Union Station, Scotiabank Arena, St. Lawrence Market, and the Financial and Entertainment Districts, with easy access to the QEW and DVP, this home offers a rare combination of privacy, lifestyle, and convenience in Torontos most prestigious waterfront community. |
| Price | $2,588,000 |
| Taxes: | $13418.82 |
| Occupancy: | Owner |
| District: | C01 |
| Address: | 29 Queens Quay East , Toronto, M5E 0A4, Toronto |
| Postal Code: | M5E 0A4 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge St/Queens Quay E |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 25.72 | 10.63 | Hardwood Floor, Elevator |
| Room 2 | Main | Kitchen | 9.09 | 16.17 | B/I Appliances, Open Concept |
| Room 3 | Second | Primary B | 15.58 | 15.09 | 5 Pc Ensuite, Closet Organizers, Elevator |
| Room 4 | Second | Bedroom | 10.23 | 14.83 | Hardwood Floor, Closet Organizers, Window Floor to Ceil |
| Room 5 | Second | Bedroom | 9.97 | 11.09 | Hardwood Floor, Closet Organizers, Window Floor to Ceil |
| Room 6 | Second | Den | 10 | 10.5 | Open Concept, Hardwood Floor, Elevator |
| Room 7 | Basement | Mud Room | 5.87 | 4.2 | Hardwood Floor, Elevator |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Second |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 2 | Main |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Second |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 2 | Main |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Second |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 2 | Main |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Second |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 2 | Main |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Second |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 2 | Main |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Second |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 2 | Main |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Second |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 2 | Main |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Second |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 2 | Main |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Second |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 2 | Main |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Second |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 2 | Main |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Second |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 2 | Main |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | Second |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 2 | Main |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | Second |
| Washroom Type 62 | 3 | Second |
| Washroom Type 63 | 2 | Main |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | Second |
| Washroom Type 67 | 3 | Second |
| Washroom Type 68 | 2 | Main |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | Second |
| Washroom Type 72 | 3 | Second |
| Washroom Type 73 | 2 | Main |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 5 | Second |
| Washroom Type 77 | 3 | Second |
| Washroom Type 78 | 2 | Main |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 5 | Second |
| Washroom Type 82 | 3 | Second |
| Washroom Type 83 | 2 | Main |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 5 | Second |
| Washroom Type 87 | 3 | Second |
| Washroom Type 88 | 2 | Main |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Washrooms: | 3 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX EXCEL REALTY LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C08 |
| Neighbourhood: | Waterfront Communities C8 |
| Style: | 2-Storey |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | New |
| Tax: | $13,418.82 |
| Maintenance Fee: | $2,030.53 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |